You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Liste der deutschen Bundesländer nach Tötungsrate

Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Folgende Liste sortiert die Länder der Bundesrepublik Deutschland nach der Anzahl der Opfer von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen pro 100.000 Einwohner desselben Jahres. Alle Daten stammen aus der erfassten polizeilichen Kriminalstatistik und können deshalb einer Dunkelziffer von nicht erfassten Opfern entbehren.

Bundesländer nach Tötungsrate (2018)[Bearbeiten]

Länder sind sortiert nach der Anzahl der erfassten Opfer von vollendetem Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen pro 100.000 Einwohner. Angegeben ist auch die Anzahl der angezeigten Fälle (enthält auch versuchten Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen) dieses Deliktes, die jedoch stark von dem Anzeigenverhalten der Bevölkerung in dem entsprechenden Bundeslandes abhängen. Ebenfallls angegeben ist die Gesamtzahl der Opfer und Fälle. Die Zahl der Opfer kann die Anzahl der erfassten Fälle überschreiten, da in einem erfassten Fall mehrere Personen Opfer geworden sein können.[1]

Die Registrierung erfolgt bei Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft. Die Aktualität der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wird daher durch Straftaten mit langer Ermittlungsdauer gemindert. Die Ermittlungsdauer führt z. B. dazu, dass etwa 22,5 Prozent der in der PKS 2018 erfassten Straftaten solche sind, die bereits im Jahr 2017 oder früher verübt wurden.[2]

Bundesland Anzahl der Fälle Anzahl der Opfer
(vollendet)
Anzahl Fälle pro 100.000
Einwohner
Anzahl Opfer pro 100.000
Einwohner
BerlinBerlin Berlin 94 145 2,60 4,01
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 91 34 4,09 1,53
SaarlandSaarland Saarland 26 13 2,62 1,31
HamburgHamburg Hamburg 59 22 3,22 1,20
BremenBremen Bremen 71 8 10,43 1,17
HessenHessen Hessen 257 61 4,12 0,98
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 79 24 2,73 0,83
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 302 63 3,79 0,79
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 307 76 2,78 0,69
SachsenSachsen Sachsen 75 28 1,84 0,69
BayernBayern Bayern 539 82 4,15 0,63
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 79 22 1,94 0,54
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 382 93 2,13 0,52
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 30 8 1,86 0,50
ThüringenThüringen Thüringen 43 10 2,00 0,47
BrandenburgBrandenburg Brandenburg 37 10 1,48 0,40
DeutschlandDeutschland Deutschland 2.471 699 2,98 0,84

Bundesländer nach Entwicklung der Fallzahlen (2014–2018)[Bearbeiten]

Entwicklung der Fälle von versuchtem oder vollendeten Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen von 2014 bis 2018.

Bundesland 2014 2015 2016 2017 2018
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 257 254 324 302 307
BayernBayern Bayern 395 370 431 392 539
BerlinBerlin Berlin 131 112 92 91 94
BrandenburgBrandenburg Brandenburg 49 67 45 65 37
BremenBremen Bremen 26 30 39 34 71
HamburgHamburg Hamburg 47 62 68 74 59
HessenHessen Hessen 255 238 251 278 257
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 38 29 25 25 30
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 288 276 390 345 302
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 355 335 372 373 382
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 77 55 97 87 79
SaarlandSaarland Saarland 18 26 13 24 26
SachsenSachsen Sachsen 78 98 98 96 75
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 59 54 58 67 79
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 67 70 75 76 91
ThüringenThüringen Thüringen 39 40 40 50 43
DeutschlandDeutschland Deutschland 2.179 2.116 2.418 2.379 2.471

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. BKA - Interaktive Karten - PKS 2018 - Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Abgerufen am 1. Oktober 2019.
  2. Mitteilung des BKA „V 2019-0024221902“ vom 21. Oktober 2019.


Diese artikel "Liste der deutschen Bundesländer nach Tötungsrate" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste der deutschen Bundesländer nach Tötungsrate.



Read or create/edit this page in another language[Bearbeiten]