Liste der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland nach Marktkapitalisierung
Die führenden börsennotierten Unternehmen in Deutschland spielen eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft des Landes und sind bedeutende Akteure in der globalen Geschäftswelt. Diese Unternehmen zeichnen sich durch innovative Produkte, starke finanzielle Leistungen und eine weltweite Präsenz aus. Dieser Artikel bietet einen Überblick über einige der führenden börsennotierten Unternehmen in Deutschland basierend auf ihrer Marktkapitalisierung.
Name | Stadt | Marktkapitalisierung 26.08.2023 (Milliarden EUR)[1] |
---|---|---|
SAP SE | Walldorf | 150,42 |
Siemens Aktiengesellschaft | Munich | 108,45 |
Deutsche Telekom AG | Bonn | 95,75 |
Allianz SE | Munich | 89,19 |
Mercedes-Benz Group AG | Stuttgart | 71,91 |
Merck KGaA | Darmstadt | 69,69 |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Munich | 63,39 |
Volkswagen AG | Wolfsburg | 62,21 |
Siemens Healthineers AG | Erlangen | 51,09 |
Uniper SE | Düsseldorf | 50,93 |
Deutsche Post AG | Bonn | 50,26 |
Bayer Aktiengesellschaft | Leverkusen | 49,23 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Munich | 48,66 |
RATIONAL Aktiengesellschaft | Landsberg am Lech | 47,24 |
Infineon Technologies AG | Neubiberg | 41,66 |
BASF SE | Ludwigshafen am Rhein | 40,28 |
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | Hamburg | 31,65 |
adidas AG | Herzogenaurach | 31,50 |
Deutsche Börse AG | Eschborn | 30,17 |
E.ON SE | Essen | 29,76 |
RWE Aktiengesellschaft | Essen | 29,23 |
Henkel AG & Co. KGaA | Düsseldorf | 28,59 |
Beiersdorf Aktiengesellschaft | Hamburg | 27,54 |
Daimler Truck Holding AG | Leinfelden-Echterdingen | 27,42 |
BioNTech SE | Mainz | 26,12 |
Hannover Rück SE | Hanover | 23,66 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Karlsruhe | 22,59 |
Sartorius Aktiengesellschaft | Göttingen | 21,48 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Frankfurt am Main | 20,36 |
Vantage Towers AG | Düsseldorf | 17,55 |
Vonovia SE | Bochum | 16,74 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | 16,55 |
Talanx AG | Hanover | 15,75 |
Porsche Automobil Holding SE | Stuttgart | 14,97 |
Heidelberg Materials AG | Heidelberg | 13,70 |
Continental Aktiengesellschaft | Hanover | 13,49 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Bad Homburg | 13,22 |
Symrise AG | Holzminden | 13,08 |
OSRAM Licht AG | Munich | 12,52 |
Commerzbank AG | Frankfurt am Main | 12,49 |
Brenntag SE | Essen | 11,06 |
MTU Aero Engines AG | Munich | 10,99 |
Rheinmetall AG | Düsseldorf | 10,58 |
Siemens Energy AG | Munich | 10,27 |
Knorr-Bremse AG | Munich | 9,80 |
Deutsche Lufthansa AG | Cologne | 9,69 |
Traton SE | Munich | 9,35 |
Covestro AG | Leverkusen | 9,18 |
PUMA SE | Herzogenaurach | 9,08 |
Delivery Hero SE | Berlin | 9,07 |
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Top-Unternehmen in Deutschland nach Marktkapitalisierung (de) 26 August 2023.
Diese artikel "Liste der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland nach Marktkapitalisierung" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland nach Marktkapitalisierung.