Statistik Rafael Nadals
Turnier1 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | – | 3R | AF | – | VF | HF | S | VF | VF | F | – | F | VF | 1R | F | VF | F | 1 | |
French Open | – | – | – | – | S | S | S | S | AF | S | S | S | S | S | VF | 3R | S | S | S | 12 | |
Wimbledon | – | – | 3R | – | 2R | F | F | S | – | S | F | 2R | 1R | AF | 2R | – | AF | HF | HF | 2 | |
US Open | – | – | 2R | 2R | 3R | VF | AF | HF | HF | S | F | – | S | – | 3R | AF | S | HF | S | 4 | |
ATP Finals2 | – | – | – | – | – | HF | HF | – | RR | F | RR | – | F | – | HF | – | RR | – | RR | 0 | |
Indian Wells Masters | – | – | – | 3R | – | HF | S | HF | S | HF | F | HF | S | 3R | VF | HF | AF | – | HF | 3 | |
Miami Masters | – | – | – | AF | F | 2R | VF | F | VF | HF | F | HF | – | F | 3R | 2R | F | – | – | 0 | |
Monte Carlo Masters | – | – | AF | – | S | S | S | S | S | S | S | S | F | VF | HF | S | S | S | HF | 11 | |
Madrid Masters3 | n.a. | – | 1R | 2R | S | VF | VF | HF | F | S | F | AF | S | S | F | HF | S | VF | HF | 5 | |
Rom Masters | – | – | – | – | S | S | S | 2R | S | S | F | S | S | F | VF | VF | VF | S | S | 9 | |
Hamburg Masters | – | – | AF | – | – | – | F | S | nicht Teil der Serie | 1 | |||||||||||
Kanada Masters | – | – | – | 1R | S | AF | HF | S | VF | HF | 2R | – | S | – | VF | – | AF | S | S | 5 | |
Cincinnati Masters | – | – | – | 1R | 1R | VF | 2R | HF | HF | VF | VF | – | S | – | AF | AF | VF | – | – | 1 | |
Stuttgart Masters | – | nicht ausgetragen | 0 | ||||||||||||||||||
Shanghai Masters | nicht ausgetragen | F | AF | AF | – | HF | 2R | HF | 2R | F | – | – | 0 | ||||||||
Paris Masters | – | – | – | – | – | – | F | VF | HF | – | – | – | HF | – | VF | – | VF | – | HF | 0 | |
Olympische Spiele | nicht ausgetragen | – | nicht ausgetragen | S | nicht ausgetragen | – | nicht ausgetragen | KF | nicht ausgetragen | 1 | |||||||||||
Davis Cup4 | – | – | – | S | PO | PO | – | S | S | – | S | – | PO | – | K1 | – | – | HF | S | 5 | |
ATP Cup5 | nicht ausgetragen | 0 | |||||||||||||||||||
Laver Cup5 | nicht ausgetragen | S | – | S | 2 | ||||||||||||||||
Turnierteilnahmen | 0 | 1 | 11 | 18 | 21 | 16 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 15 | 23 | 16 | 18 | 9 | 13 | 0 | 279 |
Erreichte Finals | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 121 |
Gewonnene Titel | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 84 |
Hartplatz-Siege/-Niederlagen | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 14:10 | 28:6 | 25:10 | 31:12 | 46:10 | 42:12 | 40:9 | 33:11 | 17:3 | 36:4 | 20:6 | 30:12 | 18:10 | 41:10 | 14:2 | 32:3 | 0:0 | 468:132 |
Sand-Siege/-Niederlagen | 0:0 | 1:1 | 11:6 | 14:3 | 50:2 | 26:0 | 31:1 | 24:1 | 24:2 | 22:0 | 28:2 | 23:1 | 39:2 | 25:3 | 26:6 | 21:4 | 24:1 | 26:1 | 21:3 | 0:0 | 436:39 |
Rasen-Siege/-Niederlagen | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 8:2 | 8:2 | 12:0 | 0:0 | 9:1 | 8:2 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 5:2 | 0:0 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 0:0 | 71:20 |
Teppich-Siege/-Niederlagen | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:6 |
Gesamt-Siege/-Niederlagen | 0:0 | 1:1 | 14:11 | 30:17 | 79:10 | 59:12 | 70:15 | 82:11 | 66:14 | 71:10 | 69:15 | 42:6 | 75:7 | 48:11 | 61:20 | 39:14 | 68:12 | 45:4 | 58:7 | 0:0 | 977:197 |
Position am Jahresende | 811 | 200 | 49 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | N/A |
Anmerkung: Die Statistik berücksichtigt nur Ergebnisse im Einzel. Eine Ausnahme bildet der Davis Cup, wo eine erreichte Runde auch dann angegeben wird, wenn der Spieler nur im Doppel eingesetzt worden ist.
Stand: Saisonende 2019
Legende: S = Turniersieg; F = unterlegener Finalist; HF, VF, AF = ausgeschieden im Halb-, Viertel-, Achtelfinale; 3R, 2R, 1R = ausgeschieden in der 3., 2., 1. Runde; RR (Round Robin) = ausgeschieden in der Gruppenphase; B = Bronzemedaille; KF (Kleines Finale) = unterlegen im Spiel um Platz drei; PO (Playoff) = Auf- und Abstiegsrunde für die Weltgruppe im Davis Cup; K1, K2, K3, K4 = Teilnahme in der Kontinentalgruppe I, II, III, IV im Davis Cup.
Diese artikel "Statistik Rafael Nadals" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Statistik Rafael Nadals.