Liste der meistabonnierten deutschen YouTube-Kanäle
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Die Liste der meistabonnierten deutschen YouTube-Kanäle zählt die 50 meistabonnierten Kanäle auf dem US-amerikanischen Videoportal YouTube auf, die in ihrer Eigenbeschreibung (Kanalinfo) als Land Deutschland angegeben haben. Seit Oktober 2005 besteht die Möglichkeit, YouTube-Kanäle zu abonnieren.[1] In dieser Liste sind sowohl aktive als auch inaktive Kanäle eingetragen.
Liste[Bearbeiten]
Stand: 14. Oktober 2023
Platz | Kanal | Netzwerk | Sprache | Abonnenten | Videos | Video-Aufrufe | Kanalerstellung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsuriki Show | englisch | 25,4 Mio. | 3.200 | 33,5 Mrd. | 10.07.2019 | Link | |
2 | Kurzgesagt – In a Nutshell | englisch | 21,2 Mio. | 193 | 2,5 Mrd. | 25.09.2015 | Link | |
3 | HaerteTest | englisch | 19,7 Mio. | 1.400 | 3,3 Mrd. | 06.09.2011 | Link | |
4 | Younes Zarou | englisch | 18,5 Mio. | 2.400 | 16,9 Mrd. | 06.05.2021 | Link | |
5 | boxtoxtv | englisch | 15,1 Mio. | 790 | 11,1 Mrd. | 28.08.2022 | Link | |
6 | Crazy Frog | englisch | 14,4 Mio. | 38 | 8,1 Mrd. | 12.05.2009 | Link | |
7 | Dhruv Rathee | englisch | 13,3 Mio. | 575 | 2,0 Mrd. | 07.01.2013 | Link | |
8 | Ice Cream Rolls | englisch | 12,3 Mio. | 2.100 | 1,6 Mrd. | 11.10.2011 | Link | |
9 | FAMILY BOOMS | englisch | 11,9 Mio. | 1.300 | 12,8 Mrd. | 23.05.2021 | Link | |
10 | Pamela Reif | englisch | 9,7 Mio. | 244 | 1,8 Mrd. | 16.09.2013 | Link | |
11 | Secret Vlog | englisch | 8,6 Mio. | 1.900 | 9,5 Mrd. | 24.12.2019 | Link | |
12 | freekickerz | Athletia Sports | deutsch/englisch | 8,6 Mio. | 1.500 | 2,4 Mrd. | 01.01.2010 | Link |
13 | SurpriseJoe - Nursery Rhymes & Kids Songs | englisch | 8,6 Mio. | 264 | 0,9 Mrd. | 03.02.2015 | Link | |
14 | Electric Squad | englisch | 8,6 Mio. | 825 | 0,9 Mrd. | 07.07.2022 | Link | |
15 | The Global Animals World | englisch | 8,4 Mio. | 2.400 | 9,7 Mrd. | 15.05.2021 | Link | |
16 | Ameer Bros | arabisch | 8,4 Mio. | 289 | 1,6 Mrd. | 05.01.2018 | Link | |
17 | Noel Robinson | englisch | 7,7 Mio. | 1.400 | 5,0 Mrd. | 11.01.2015 | Link | |
18 | German Spidey | englisch | 7,7 Mio. | 1.200 | 8,5 Mrd. | 05.05.2021 | Link | |
19 | Rammstein Official | — | englisch | 7,7 Mio. | 153 | 5,3 Mrd. | 24.06.2015 | Link |
20 | The Voice Kids | — | deutsch | 7,6 Mio. | 1.300 | 2,4 Mrd. | 08.04.2013 | Link |
21 | Entertainment Access | englisch | 7,1 Mio. | 6.300 | 3,7 Mrd. | 13.05.2013 | Link | |
22 | COLORS | englisch | 6,9 Mio. | 873 | 2,6 Mrd. | 02.02.2016 | Link | |
23 | TikTokTunes | englisch | 6,4 Mio. | 950 | 4,1 Mrd. | 15.08.2019 | Link | |
24 | TheFatRat | — | englisch | 6,3 Mio. | 102 | 1,9 Mrd. | 23.07.2011 | Link |
25 | Kontor.TV | — | englisch | 6,2 Mio. | 2.500 | 6,8 Mrd. | 14.03.2006 | Link |
26 | Julien Bam | Divimove | deutsch | 6,1 Mio. | 242 | 1,6 Mrd. | 17.02.2012 | Link |
27 | BibisBeautyPalace | TiQuest | deutsch | 5,8 Mio. | 943 | 2,9 Mrd. | 28.11.2012 | Link |
28 | Ali Omar | arabisch | 5,7 Mio. | 839 | 0,7 Mrd. | 30.12.2018 | Link | |
29 | Unique Vibes | englisch | 5,6 Mio. | 1.000 | 3,3 Mrd. | 19.07.2016 | Link | |
30 | briQle | englisch | 5,6 Mio. | 114 | 1,4 Mrd. | 18.10.2014 | Link | |
31 | Dave Ardito | englisch | 5,5 Mio. | 230 | 2,3 Mrd. | 03.03.2020 | Link | |
32 | Paluten | 2nd Wave | deutsch | 5,1 Mio. | 7.600 | 5,0 Mrd. | 17.10.2012 | Link |
33 | DW Documentary | englisch | 5,1 Mio. | 1.000 | 0,8 Mrd. | 22.11.2016 | Link | |
34 | ag_soccer team | englisch | 5,1 Mio. | 870 | 0,0 Mrd. | 13.12.2021 | Link | |
35 | DW Documental | spanisch | 5,0 Mio. | 550 | 1,2 Mrd. | 28.11.2017 | Link | |
36 | Gronkh | Studio71 | deutsch | 5,0 Mio. | 15.000 | 3,8 Mrd. | 12.03.2006 | Link |
37 | laserluca | Studio71 | deutsch | 5,0 Mio. | 3.500 | 3,1 Mrd. | 01.08.2011 | Link |
38 | DW News | englisch | 4,8 Mio. | 31.000 | 2,1 Mrd. | 04.09.2007 | Link | |
39 | زين و تيم | arabisch | 4,7 Mio. | 172 | 1,9 Mrd. | 04.03.2020 | Link | |
40 | nadinebreaty | englisch | 4,6 Mio. | 1.200 | 3,4 Mrd. | 01.09.2014 | Link | |
41 | Free Documentary | englisch | 4,5 Mio. | 706 | 1,1 Mrd. | 06.06.2013 | Link | |
42 | PavloBobo | englisch | 4,5 Mio. | 2.500 | 3,8 Mrd. | 12.05.2020 | Link | |
43 | ProsafiaGaming | englisch | 4,4 Mio. | 2.000 | 4,5 Mrd. | 24.10.2010 | Link | |
44 | Scorpions | englisch | 4,4 Mio. | 480 | 3,0 Mrd. | 28.06.2008 | Link | |
45 | ArkivaShqip | — | albanisch | 4,4 Mio. | 8.800 | 7,2 Mrd. | 30.12.2009 | Link |
46 | Majestic Casual | englisch | 4,3 Mio. | 2.300 | 2,2 Mrd. | 28.04.2012 | Link | |
47 | baris resmii | 4,3 Mio. | 273 | 0,9 Mrd. | Link | |||
48 | growingannanas | 4,2 Mio. | 754 | 1,9 Mrd. | Link | |||
49 | The Best | englisch | 4,2 Mio. | 18 | 0,1 Mrd. | 09.02.2017 | Link | |
50 | Bundesliga | 4,2 Mio. | 8.800 | 1,9 Mrd. | Link |
Quellen[Bearbeiten]
- Social Blade: Top 100 YouTubers Channels in Germany
- Die entsprechenden YouTube-Kanal-Seiten, siehe Spalte „Link“.
Siehe auch[Bearbeiten]
- Liste der meistabonnierten YouTube-Kanäle
- Liste der meistabonnierten deutschsprachigen YouTube-Kanäle
- Liste der meistaufgerufenen YouTube-Videos
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ It's been awhile since our last update. In: blog.youtube. 25. Oktober 2005, abgerufen am 1. Dezember 2021 (english).
Diese artikel "Liste der meistabonnierten deutschen YouTube-Kanäle" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste der meistabonnierten deutschen YouTube-Kanäle.