Liste deutscher Metal- und Hard-Rock-Bands
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Die Liste deutscher Metal- und Hard-Rock-Bands zählt namhafte deutsche Musikgruppen aus den Genres Metal und Hard Rock auf; sie stellt einen ausgelagerten Abschnitt der Liste deutscher Rockbands dar. Für Bands der Neuen Deutschen Härte existiert eine eigene Liste.
Zur Ergänzung dienen die Liste deutscher Metal- und Hard-Rock-Musiker sowie die Liste deutscher Metal- und Hard-Rock-Alben.
A[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Abraxas | 1995 | 1998 | Mössingen | Power Metal, Progressive Metal |
Accept | 1971, 1992, 2004, 2009 | 1989, 1997, 2005 | Solingen | Heavy Metal, Speed Metal, Power Metal |
Adorned Brood | 1993 | Grevenbroich | Folk Metal, Pagan Metal | |
Aethernaeum | 2012 | Berlin | Extreme Metal | |
Agathodaimon | 1995 | 2014 | Mainz | Dark Metal, Gothic Metal |
Agrypnie | 2004 | Deutschland | Extreme Metal | |
Angel Dust | 1984 | Dortmund | Power Metal, Speed Metal, Thrash Metal | |
Die Apokalyptischen Reiter | 1995 | Weimar | Metal | |
Arven | 2006 | Frankfurt am Main | Symphonic Metal | |
At Vance | 1998 | Deutschland | Power Metal | |
Avantasia | 2000 | Fulda (Frontmann Tobias Sammet und einige andere Musiker des Projektes stammen aus Deutschland) | Power Metal, Symphonic Metal | |
Axxis | 1998 | Deutschland | Hard Rock |
B[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Beyond the Black | 2014 | Mannheim | Symphonic Metal | |
Beyond the Bridge | 1999 | Frankfurt am Main | Progressive Metal, Progressive Rock | |
Blind Guardian | 1984 | Krefeld und Meerbusch | Speed Metal, Power Metal | |
Black Messiah | 1992 | Gelsenkirchen | Black Metal, Pagan Metal | |
Brainstorm | 1989 | Gerstetten | Power Metal |
C[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Callejon | 2002 | Rheinland | Metalcore, Metal | |
Centaurus-A | 2000 | Köln | Technical Death Metal, Thrash Metal | |
Chinchilla | 1988, 1994 | 1990 | Deutschland | Power Metal |
Coppelius | 1997 | Berlin | Metal | |
Coronatus | 1999 | Ludwigsburg | Symphonic Metal, Folk Metal | |
Custard | 1987 | Herne | Heavy Metal, Power Metal |
D[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Damn Nero | 1990, 1996, 2000 | 1994, 1999, 2005 | Fürth | Hard Rock, Blues Rock |
Dark at Dawn | 1993, 2012 | 2007 | Harz | Power Metal |
Dark Sky | 1982 | Rottweil | Hard Rock, Hair Metal, Heavy Metal, Power Metal, Adult Orientated Rock | |
Dawn of Destiny | 2005 | Bochum | Power Metal | |
Delirious | 1990 | Hamm | Thrash Metal | |
Desaster | 1988, 1992 | 1990 | Koblenz | Black Metal, Thrash Metal, Extreme Metal |
Destruction | 1982 | Weil am Rhein | Thrash Metal | |
Dionysus | 1999 | Deutschland, Skandinavien | Melodic Power Metal | |
Disillusion | 1994 | Leipzig | Progressive Metal | |
Dreamscape | 1986 | München | Progressive Metal |
E[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Edgedown | 2008 | Freilassing | Heavy Metal | |
Edge of Thorns (Band) | 1996 | Bitburg | Power Metal | |
Edguy | 1992 | Fulda | Power Metal | |
Eisregen | 1995 | Tambach-Dietharz | Dark Metal | |
Emigrate | 2004 | Europa (Frontmann Richard Kruspe aus Berlin) | Alternative Rock, Industrial Rock | |
Emil Bulls | 1995 | München | Nu Metal, Crossover, Stoner Rock, Alternative Metal | |
Empire | 2000 | Deutschland, Vereinigtes Königreich | Heavy Metal | |
Equilibrium | 2001 | Bayern | Pagan Metal, Power Metal |
F[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Falkenbach | 1989 | Deutschland | Pagan Metal, Viking Metal | |
Finsterforst | 2004 | Schwarzwald | Pagan Metal | |
Freedom Call | 1998 | Nürnberg | Power Metal |
G[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Gamma Ray | 1989 | Westdeutschland | Speed Metal, Power Metal | |
Galloglass | 1999 | 2007 | Hannover | Power Metal |
Grave Digger | 1980 | Gladbeck | Heavy Metal, Power Metal, Folk Metal |
H[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Headstone Epitaph | 1987 | Mosbach | Power Metal | |
Heavatar | 2012 | Deutschland | Power Metal | |
Heavens Gate | 1987 | 1999 | Wolfsburg | Heavy Metal |
Heaven Shall Burn | 1996 | Saalfeld/Saale | Melodic Death Metal, Metalcore | |
Helloween | 1984 | Hamburg | Speed Metal, Power Metal | |
Human Fortress | 1997 | Hannover | Power Metal |
I[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Iron Savior | 1996 | Hamburg | Power Metal | |
Ivory Tower | 1996 | Nordelbien | Progressive Metal, Heavy Metal |
J[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
J.B.O. | 1989 | Erlangen | Fun Metal |
K[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Kambrium | 2005 | Deutschland | Death Metal | |
King Køng | 1989 | 1999 | West-Berlin | Hard Rock, Alternative Rock |
Knorkator | 1994 | Berlin | Rock, Fun Metal | |
Kreator | 1982 | Essen | Thrash Metal |
L[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Lanfear | 1993 | Süddeutschland | Power Metal | |
Leaves’ Eyes | 2003 | Deutschland, Norwegen | Symphonic Metal | |
Lindemann | 2015 | Berlin und Stockholm | Alternative Metal | |
Long Distance Calling | 2006 | Münster | Postrock, Post-Metal | |
Love Like Blood | 1988 | 2011 | Geislingen an der Steige | Gothic Rock, Dark Wave, Hard Rock, Gothic Metal |
Lyriel | 2003 | Gummersbach | Folk Metal |
M[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Macbeth | 1985, 2004 | 1993 | Erfurt | Heavy Metal, Thrash Metal |
Majesty | 1997 | Deutschland | Heavy Metal, True Metal | |
Masterplan | 2002 | Europa, Vereinigte Staaten (Vornehmlich deutsche, z.T. auch andere Nationen) | Power Metal | |
Mekong Delta | 1985 | Westdeutschland | Progressive Metal, Thrash Metal | |
Midnattsol | 2002 | Deutschland, Norwegen | Folk Metal, Symphonic Metal | |
Mob Rules | 1994 | Wilhelmshaven | Power Metal | |
Mystic Prophecy | 2001 | Deutschland | Power Metal |
N[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Nothgard | 2008 | Deggendorf | Melodic Death Metal, Pagan Metal |
O[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Obscura | 2002 | Landshut | Technical Death Metal |
P[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Panzerballett | 2004 | München | Jazzcore, Jazzrock, Metal, Funk | |
Paradox | 1986, 1999 | 1991 | Würzburg | Thrash Metal, Speed Metal, Power Metal |
Paragon | 1990 | Hamburg | Power Metal, Heavy Metal | |
Payne’s Gray | 1988 | 1998 | Karlsruhe | Progressive Metal |
Poverty’s No Crime | 1991 | Twistringen | Progressive Metal | |
Powerwolf | 2003 | Saarbrücken | Power Metal | |
Primal Fear | 1997 | Deutschland | Speed Metal, Power Metal | |
Pyracanda | 1987 | 1997 | Koblenz | Thrash Metal |
R[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Rage | 1984 | Herne | Power Metal, Heavy Metal | |
Rinderwahnsinn | 1993 | 2001 | Frankfurt am Main | Metal |
Rebellion | 2000 | Gesamtes Bundesgebiet | Power Metal | |
Red Circuit | 2006 | Progressive Rock, Progressive Metal | ||
Running Wild | 1976, 2011 | 2009 | Norddeutschland | Heavy Metal, Speed Metal, Power Metal |
S[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Sacred Steel | 1996 | Deutschland | Heavy Metal, True Metal | |
Sanvoisen | 1990 | 2000 | Pforzheim | Power Metal, Progressive Metal |
Savage Circus | 2004 | Deutschland | Power Metal | |
Scanner | 1986 | Nordrhein-Westfalen | Power Metal, Speed Metal | |
Scorpions | 1965 | Hannover | Hard Rock, Heavy Metal | |
Secret Discovery | 1989 | Bochum | Dark Rock, Gothic Metal, Gothic Rock | |
Seventh Avenue | 1989 | 2012 | Wolfsburg | Christlicher Metal |
Sieges Even | 1986, 2000 | 1999, 2008 | München | Progressive Metal |
Silent Force | 1999 | Karlsruhe | Power Metal | |
Silverlane | 2005 | Forchheim | Power Metal | |
Solar Fragment | 2003 | Dortmund | Power Metal | |
Sodom | 1982 | Gelsenkirchen | Thrash Metal | |
Sons of Seasons | 2007 | Deutschland | Symphonic Metal | |
Stormwarrior | 1998 | Hamburg | Power Metal, Speed Metal, True Metal | |
Subway to Sally | 1990 | Potsdam | Mittelalterrock, Folk Metal | |
Superior | 1992 | 2007 | Kaiserslautern | Progressive Metal |
Symphorce | 1998 | 2011 | Stuttgart | Power Metal |
T[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Toxic Smile | 1996 | Leipzig | Progressive Metal |
U[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
U.D.O. | 1987, 1996 | 1991 | Westdeutschland | Heavy Metal |
Unisonic | 2009 | Gesamtes Bundesgebiet | Power Metal, Heavy Metal |
V[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Vanden Plas | 1986 | Pfalz | Progressive Metal | |
Varg | 2005 | Coburg | Pagan Metal, Viking Metal, Neue Deutsche Härte | |
Van Canto | 2006 | Deutschland | Metal | |
The Vision Bleak | 2000 | Deutschland | Gothic Metal |
W[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Warlock | 1982 | 1988 | Düsseldorf | Heavy Metal |
Warrant | 1983 | Düsseldorf | Speed Metal | |
Winterstorm | 2008 | Bayreuth | Power Metal | |
Wirksystem | 1993 | Pforzheim | Nu Metal, Crossover, Alternative Rock | |
Words of Farewell | 2007 | Münster | Progressive Death Metal |
X[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Xandria | 1994 | Bielefeld | Symphonic Metal | |
X-Wild | 1993 | 1997 | Westdeutschland | Heavy Metal |
Z[Bearbeiten]
Name | Gründung | Auflösung | Herkunft | Genre(s) |
---|---|---|---|---|
Zed Yago | 1986 | Westdeutschland | Heavy Metal |
Diese artikel "Liste deutscher Metal- und Hard-Rock-Bands" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical.