Verkehrszahlen des Flughafens Düsseldorf
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens Düsseldorf gibt einen jährlichen Überblick der Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt am Main. Genannt werden die Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftfracht und Luftpost mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr.
Erklärung[Bearbeiten]
- Jahr: Nennt das Jahr der Erfassung der Verkehrsdaten.
- Passagiere: Gibt die gesamte Passagierzahl des Flughafens des jeweiligen Jahrs an.
- Bewegungen: Gibt die gesamten Flugbewegungen des Flughafens an.
- Luftfracht: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftfracht ohne Luftpost in Tonnen an.
- Luftpost: Gibt die insgesamt auf dem Flughafen umgeschlagene Luftpost in Tonnen an.
Verkehrsentwicklung[Bearbeiten]
Jahr | Passagiere | Bewegungen | Luftfracht | Luftpost |
---|---|---|---|---|
2005 | 15.611.037 | 200.592 | 57.458 | 145.519 |
2006 | 16.591.088 | 215.474 | 60.158 | 106.899 |
2007 | 17.832.493 | 227.899 | 58.337 | 34.105 |
2008 | 18.150.335 | 228.532 | 70.317 | 147.069 |
2009 | 17.792.883 | 214.023 | 65.285 | 305.909 |
2010 | 18.988.078 | 215.545 | 87.995 | 168.820 |
2011 | 20.339.058 | 221.659 | 81.648 | 141.071 |
2012 | 20.832.689 | 217.225 | 87.112 | 88.215 |
2013 | 21.228.149 | 210.829 | 91.608 | 42.747 |
2014 | 21.850.430 | 210.732 | 96.973 | 89.808 |
2015 | 22.476.500 | 210.205 | 90.452 | 411.606 |
Die Daten der Tabelle für die Jahre 2005-2015 kamen vom Düsseldorfer Flughafen[1].
Diese artikel "Verkehrszahlen des Flughafens Düsseldorf" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical.
- ↑ Daten und Zahlen zum Airport. In: dus-com1. Abgerufen am 17. Juli 2016.