Bernhard-Rensch-Preis
Mit dem Bernhard-Rensch-Preis würdigt die Gesellschaft für Biologische Systematik (GfbS) seit dem Jahr 2004 herausragende Leistungen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern auf dem Gebiet der biologischen Systematik. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert und wird zusammen mit der Rensch-Medaille vorrangig für abgeschlossene Dissertationen verliehen. Die Auslobung des Preises geht auf die Initiative des verstorbenen GfBS-Ehrenmitgliedes Ernst Mayr zurück, der mit einer Spende das Grundkapital für eine alljährliche Vergabe des Preises gelegt hat. Der Namenspatron Bernhard Rensch gilt neben den beiden bekannteren Ernst Mayr und Julian Huxley als einer der Wegbereiter der Synthetischen Evolutionstheorie, die heute als das Standardmodell der Evolution gilt.
Preisträger[Bearbeiten]
(nicht jährlich vergeben)
Jahr | Preisträger | Ort | Titel der Arbeit |
---|---|---|---|
2004 | Martin Fanenbruck | Bochum | Die Anatomie des Kopfes und des cephalen Skelett-Muskelsystems der Crustacea, Myriapoda und Hexapoda: Ein Beitrag zum phylogenetischen System der Mandibulata und zur Kenntnis der Herkunft der Remipedia und Tracheata |
2005 | Anna Hundsdörfer | Senckenberg Dresden | Systematik und Phylogenie (morphologisch und molekulargenetisch) der Schwärmergattung Hyles |
2007 | Albrecht Manegold | Senckenberg Frankfurt am Main | Phylogenie und Evolution der Rakken-, Specht- und Sperlingsvögel |
2008 | Christian Wirkner | Universität Rostock | Morphology and Evolution of the Circulatory System in Peracarida |
2009 | Joachim T. Haug | Universität Ulm | Arthropod Ontogeny – Fossil Record of Development and 4-dimensional Data (Morphological Changes during Ontogeny) in Phylogenetic Systematics |
2011 | Ingmar Werneburg | Universität Zürich | Evolution and Development of Turtles: Organogenesis and Cranial Musculature |
2012 | Lena Menzel | DZMB Wilhelmshaven | Argestidae Por, 1986 (Copepoda, Harpacticoida) in the deep sea – systematics and geographical distribution |
2013 | Alexander Sang-Jae Suh | Universität Münster | Avian Retroposons – Windows into the Past of Avan Sex Chromosome Evolution and Early Bird Phylogeny |
2014 | Alexander Blanke | Universität Bonn | The Palaeoptera-Problem and the Evolution of Head-Structures of Dicondylia (Insecta) |
2015 | James M. Neenan | Universität Zürich | Evolution and systematics of placodont marine reptiles |
2016 | Martin Husemann | Universität Halle (Saale) | Evolutionary forces driving population differentiation in Lake Malawi rock-dwelling cichlids (Pisces: Cichlidae) |
2017 | Guillaume Chomicki | University of Oxford | Ant/Plant Symbioses: Evolution, Specialization, and Breakdown |
2018 | Flora Ihlow | Zoologisches Forschungsmuseum Koenig | Herpetodiversity of Asia with a Special Focus on the Taxonomy, Ecology, and Distribution of Southeast Asian Chelonians |
2019 | Alexander Zizka | Universität Göteborg | Big data insights into the distribution and evolution of tropical diversity |
Weblinks[Bearbeiten]
- Auszeichnungen der GfbS
- Preisträger des Bernhard-Rensch-Preises
Diese artikel "Bernhard-Rensch-Preis" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Bernhard-Rensch-Preis.