Brooke Wells
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Brooke Wells | |||||||
Voller Name | Brooke Wells | ||||||
Nation | |||||||
Geburtstag | 14. Juli 1995 | ||||||
Geburtsort | Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||
Größe | 170 cm | ||||||
Gewicht | 68 kg | ||||||
Beruf | Studentin | ||||||
Karriere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | CrossFit | ||||||
Bestleistung | 1. Individual Women 2015 | ||||||
Status | aktiv | ||||||
Medaillenspiegel | |||||||
| |||||||
| |||||||
letzte Änderung: 14.10.2017 |
Brooke Wells (* 14. Juli 1995 in Missouri) ist eine US-amerikanische CrossFit-Sportlerin. Sie gewann 2015 das zentral regionale CrossFit-Event in ihrem ersten Jahr mit 19 Jahren.
Privatleben[Bearbeiten]
Wells hat eine Zwillingsschwester, Sydney Wells, die ebenfalls im CrossFit-Sport aktiv ist. Brooke studiert an der University of Missouri und ist Trainerin bei CrossFit Fringe in Columbia.
CrossFit-Games-Ergebnisse[Bearbeiten]
Jahr | Spiele | Regionals | Open (Weltweit) | Team Serie |
---|---|---|---|---|
2013 | - | - | 1232. Platz[1] | - |
2014 | - | 5. Platz (North Central) | 103. Platz | 5. Platz |
2015 | - | 1. Platz (Central Region) | 43. Platz | 8. Platz |
2016 | - | 3. Platz (Central Region) | 19. Platz | 6. Platz |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Normdaten (Person):
Personendaten | |
---|---|
NAME | Wells, Brooke |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische CrossFit-Sportlerin |
GEBURTSDATUM | 14. Juli 1995 |
GEBURTSORT | Missouri, Vereinigte Staaten |
Diese artikel "Brooke Wells" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical.