Liste der größten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Dies ist die Liste der größten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Anzahl der Standorten in Deutschland sowie deren Umsatz. [1][2][3]
Liste[Bearbeiten]
Name | Standorte | Umsatz in Deutschland (2018) |
---|---|---|
McDonald's Deutschland LLC | ca. 1500 | 3,47 Milliarden € |
Burger King Deutschland GmbH | ca. 720 | 955 Millionen € |
LSG Lufthansa Service Holding AG | ? | 809 Millionen € |
Autobahn Tank & Rast GmbH | ca. 400 | 642 Millionen € |
Yum! Brands Restaurants Int. Ltd. & Co. | 200+ | 315 Millionen € |
Nordsee GmbH | ca. 900 | 271,8 Millionen € |
Valora Foodservcie Deutschland GmbH | ca. 2800 | 264 Millionen € |
Edeka Zentrale AG & Co. KG | ? | 260 Millionen € |
Subway GmbH | ca. 800 | 254 Millionen € |
AmRest Holdings | ? | 240,2 Millionen € |
SSP Deutschland GmbH | ? | 240 Millionen € |
Ikea Deutschland GmbH & Co. KG | ? | 239,4 Millionen € |
Aral AG (BP Europa SE) | ? | 231 Millionen € |
Domino's Pizza Deutschland GmbH | 300+ | 220 Millionen € |
Vapiona SE | 60+ | 215 Millionen € |
FR L'Osteria GmbH | 80+ | 173,2 Millionen € |
Block Gruppe | ? | 172,3 Millionen € |
Starbucks Germany Corp. | ? | 160 Millionen € |
Marché Mövenpick Deutschland GmbH | 25 | 143 Millionen € |
Do & Co AG | ? | 140 Millionen € |
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/267934/umfrage/umsatzstaerkste-unternehmen-der-systemgastronomie-in-deutschland/
- ↑ https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/systemgastronomie-das-sind-die-fast-food-champions-deutschlands/21048926.html?ticket=ST-4852800-OBWMPff0DgdnmZabOrnP-ap4
- ↑ https://www.finanzen.net/top_ranking/top_ranking_detail.asp?inRanking=1398
Diese artikel "Liste der größten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste der größten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland.