Liste von Klagen gegen Unternehmen wegen Klimaschäden
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Diese Seite enthält eine Liste von Klagen gegen Unternehmen wegen Klimaschäden und behandelt somit eine Klasse von Gerichtsverfahren zum Klimawandel.
Die Klagen wurden in der Presse mit den Klagen gegen Unternehmen der Tabakindustrie verglichen.
Kläger | Beklagter | Anlass der Klage | Gerichtshof und Stand des Verfahrens |
---|---|---|---|
Kalifornien, New York und weitere Bundesstaaten | Mehrere Stromerzeuger | Es wurden gefordert, dass die Beklagten ihre CO2-Emissionen verringern. | Die 2004 aufgrund lokaler Gesetze eingereichte Klage wurde 2011 in dritter Instanz vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten abgewiesen, weil die Zuständigkeit durch den Clean Air Act auf Bundesebene läge.[1] |
Dorf Kivalina (Alaska) | Exxon Mobil, BP, Chevron, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell und Peabody Energy | Kivalina warf den Unternehmen vor, durch ihre Treibhausgas-Emissionen die öffentliche Ordnung zu stören, da auf unangemessene Weise die Nutzung von öffentlichem und privatem Eigentum beeinträchtigt würde. | Die 2009 beim Bezirksgericht für das nördliche Kalifornien eingereichte Klage wurde 2012 in zweiter Instanz aus demselben Grund abgewiesen wie die Klagen von 2004.[1] |
San Mateo County, Marin County, Imperial Beach | 37 Öl-, Gas- und Kohleunternehmen | Die Kläger führen an, dass die Emittenten durch ihre Aktivitäten der vorangegangenen 50 Jahre wissentlich einen Meeresspiegelanstieg in Kauf genommen hätten, welcher zukünftig Schäden in Höhe von Milliarden Dollar an fremdem Eigentum und Unternehmen verursachen und Leben gefährden würde. | Klagen eingereicht am 17. Juli 2017 beim zuständigen California Superior Court[2][3] |
San Francisco, Oakland | BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell | San Francisco möchte eine Beteiligung an den Kosten für zusätzliche Maßnahmen des Küstenschutzes erreichen und argumentiert, dass die Industrie große Profite mit fossilen Brennstoffen mache, während den Unternehmen bewusst sei, eine „existenziellen Bedrohung für die Menscheit“ zu verursachen. | getrennte Klagen im September 2017 eingereicht bei den zuständigen Superior Courts[4] |
Saúl Luciano Lliuya, peruanischer Landwirt | RWE AG | Der Kläger argumentiert, dass der Palcacocha-See in den Anden aufgrund des globalen Erwärmung bzw. der Gletscherschmelze drohe überzulaufen. RWE sei durch die Verbrennung von Kohle mitverantwortlich an diesem Umstand. | Das OLG Hamm, zweite Instanz seit Klageeinreichung, ließ die Klage zu und eröffnete im November 2017 die Beweisaufnahme.[5] |
Stadt und County Santa Cruz, Kalifornien | 29 Gas-, Öl- und Kohleunternehmen | Schäden durch Meeresspiegelanstieg, Stürme und Waldbrände, welche in Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen sollen (häufigere Frequenz und größere Schäden) | verschiedene Klagen eingereicht am 20. Dezember 2017 am Santa Cruz County Superior Court[6] |
New York City | BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips | Laut der Union of Concerned Scientists sind die Unternehmen für acht Prozent des Meeresspiegelanstieg verantwortlich, welches für die Insel Manhattan ein Problem darstellt. | Klage im Januar 2018 eingereicht am United States District Court (Bundesgericht)[7] |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Klimawandel vor Gericht – ein globaler Überblick, Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Mai 2017
- Hintergrundinformation zur Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm zum Fall Saúl Luciano Lliuya gegen die RWE AG, bereitgestellt durch Germanwatch
- Climate Liability News, auf Klimahaftungsklagen spezialisierte Nachrichtenseite
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 Keely Boom, Julie-Anne Richards, Stephen Leonard: Climate Justice: The international momentum towards climate litigation, Climate Justice Programme in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung, 2006.
- ↑ Laura Paddison: Exxon, Shell and other carbon producers sued for sea level rises in California. The Guardian, 26. Juli 2017.
- ↑ Georgina Gustin: Coastal Communities Sue 37 Oil, Gas and Coal Companies Over Climate Change. insideclimatenews.org, 18. Juli 2017.
- ↑ Ian Johnston: San Francisco sues Big Oil for billions over climate change claiming they knew the dangers for decades. The Independent, 21. September 2017.
- ↑ Peruanischer Bauer bringt RWE vor Gericht. Die Zeit, 30. November 2017.
- ↑ Nicholas Ibarra: Santa Cruz county, city sue fossil-fuel companies over climate change. Santa Cruz Sentine, 20. Dezember 2017.
- ↑ Mythili Sampathkumar: New York City sues fossil fuel companies for causing global warming while promising to divest- The Independent, 10. Januar 2018.
Diese artikel "Liste von Klagen gegen Unternehmen wegen Klimaschäden" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste von Klagen gegen Unternehmen wegen Klimaschäden.