Ostschweizer Dialekt/Einwohnerzahlen im Verbreitungsgebiet
Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Stand: 31. Dezember 2018
Kanton Schaffhausen | Einwohner | 81'991 |
Rafzerfeld | ||
Wasterkingen | 560 | |
Hüntwangen | 1031 | |
Wil ZH | 1425 | |
Rafz | 4576 | |
Eglisau | 5217 | |
Weinland | ||
Benken ZH | 855 | |
Dachsen | 1920 | |
Feuerthalen | 3623 | |
Flurlingen | 1438 | |
Kleinandelfingen | 2109 | |
Laufen-Uhwiesen | 1709 | |
Marthalen | 1908 | |
Ossingen | 1641 | |
Rheinau | 1333 | |
Stammheim | 2747 | |
Trüllikon | 1066 | |
Truttikon | 477 | |
Elgg | 4903 | |
Hagenbuch ZH | 1082 | |
Kanton Zürich | 26'811 | 26'811 |
Kanton Thurgau | 276'472 | |
Kanton Appenzell AR | 55'234 | |
Kanton Appenzell IR | 16'145 | |
Wahlkreis St. Gallen | 122'419 | |
Wahlkreis Rorschach | 43'142 | |
Wahlkreis Rheintal | 73'094 | |
Wahlkreis Werdenberg | 39'193 | |
Wahlkreis Toggenburg | 46'452 | |
Wahlkreis Wil | 75'594 | |
Wahlkreis Sarganserland | ||
Bad Ragaz | 6102 | |
Sargans | 6133 | |
Vilters-Wangs | 4817 | |
Kanton St. Gallen | 416'946 | 416'946 |
Region Landquart | 25'157 | |
Region Plessur | ||
Chur | 35'897 | |
Haldenstein | 1033 | |
Kanton Graubünden | 62'087 | 62'087 |
Total | 935'686 |
Diese artikel "Ostschweizer Dialekt/Einwohnerzahlen im Verbreitungsgebiet" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ostschweizer Dialekt/Einwohnerzahlen im Verbreitungsgebiet.