Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
Die Bundestagswahl zum 20. Deutschen Bundestag wird — vorbehaltlich der Auflösung des Bundestages nach Artikel 63 oder Artikel 68 und vorbehaltlich der Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall nach Artikel 115 h des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland — im Herbst 2021 stattfinden.
Termin[Bearbeiten]
Nach Artikel 39 des Grundgesetzes findet die Wahl frühestens 46, spätestens 48 Monate nach dem Zusammentritt des 19. Deutschen Bundestages statt. Der 19. Deutsche Bundestag muss bis zum 30. Tag nach der Bundestagswahl 2017 zusammentreten, also spätestens am 24. Oktober 2017. Demzufolge würde die Wahl, die an einem Sonntag oder Feiertag durchgeführt werden muss (§ 16 Bundeswahlgesetz), am 29. August, 5., 12., 19., 26. September, 3., 10., 17. oder spätestens am 24. Oktober 2021 stattfinden.
Der Wahltag wird vom Bundespräsidenten festgelegt; er tut dies in der Regel im Einvernehmen mit Bundes- und Landesregierungen. Falls die Wahl wieder am letzten oder vorletzten Sonntag im September stattfindet (wie seit 1998 üblich), so wäre der 19. oder 26. September 2021 der Wahltag.
Ausgangslage[Bearbeiten]
Bei der Bundestagswahl 2017 konnten vor allem die Alternative für Deutschland und die Freie Demokratische Partei starke Wählerzuwächse verzeichnen. Die regierenden Parteien der Großen Koalition, die Union aus CDU und CSU sowie die SPD, hatten hingegen schwere historische Verluste zu verbuchen, die sie noch unter ihr jeweiliges Ergebnis von 2009 brachten. Für die Unionsparteien war es das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl, nur untertroffen von dem Wahlergebnis im Jahr 1949 mit 31,0 %. Die SPD erreichte gar das schlechteste Wahlergebnis der Parteigeschichte bei einer Bundestagswahl. Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen konnten beide einen minimalen Wählerzuwachs verzeichnen.
Insgesamt wählten 46.973.799 der 61.675.529 Wahlberechtigten, was einer Wahlbeteiligung von 76,2 % entspricht.
Umfragen und Prognosen[Bearbeiten]
vom 27. Oktober 2017
Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten zwei Wochen.
Institut | Datum | Union | SPD | AfD | FDP | Linke | Grüne | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsgruppe Wahlen[2] | 27.10.2017 | 33 % | 21 % | 12 % | 10 % | 9 % | 11 % | 4 % |
Allensbach[3] | 25.10.2017 | 33 % | 20,5 % | 12 % | 12 % | 9 % | 9,5 % | 4 % |
Forsa[4] | 25.10.2017 | 31 % | 22 % | 11 % | 11 % | 10 % | 10 % | 5 % |
INSA[5] | 24.10.2017 | 33 % | 21 % | 13 % | 10 % | 10 % | 9 % | 4 % |
Emnid[6] | 21.10.2017 | 32 % | 21 % | 12 % | 11 % | 9 % | 10 % | 5 % |
Infratest dimap[7] | 20.10.2017 | 31 % | 21 % | 12 % | 12 % | 9 % | 11 % | 4 % |
GMS[8] | 19.10.2017 | 31 % | 21 % | 13 % | 12 % | 10 % | 9 % | 4 % |
Forsa[4] | 18.10.2017 | 32 % | 20 % | 12 % | 11 % | 9 % | 11 % | 5 % |
INSA[5] | 16.10.2017 | 32 % | 21,5 % | 13 % | 10 % | 9 % | 9,5 % | 5 % |
Bundestagswahl 2017 | 24.09.2017 | 32,9 % | 20,5 % | 12,6 % | 10,7 % | 9,2 % | 8,9 % | 5,0 % |
September – Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Bundeswahlleiter: Bundesergebnis – Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Übersicht der Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen, auf wahlrecht.de
- ↑ Übersicht der Allensbach-Umfragen, auf wahlrecht.de
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Übersicht der Forsa-Umfragen, auf auf wahlrecht.de
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Übersicht der INSA-Umfragen, auf wahlrecht.de
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Übersicht der Emnid-Umfragen, auf wahlrecht.de
- ↑ 7,0 7,1 Übersicht der Infratest dimap-Umfragen, auf wahlrecht.de
- ↑ Übersicht der GMS-Umfragen, auf wahlrecht.de
Diese artikel "Wahl zum 20. Deutschen Bundestag" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical.
This page exists already on Wikipedia. |