You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Liste der gefährlichsten Städte

Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Folgende Liste sortiert Städte nach ihrer Mordrate im Jahre 2017. Die Mordrate ist die Anzahl der vorsätzlichen Tötungen, die auf je 100.000 Personen kommt. Angegeben ist zudem die Anzahl der Morde und die Bevölkerung jeder Stadt.

Die gefährlichste Stadt war im Jahre 2017 Los Cabos in Mexiko. Die Mordrate lag bei 111,3 Tötungen auf 100.000 Einwohner. Die Stadt mit den meisten Morden war Caracas in Venezuela mit insgesamt 3.387. Zum Vergleich: in Deutschland lag die Mordrate 2012 bei 0,8 Morden auf 100.000 Einwohner (662 Morde insgesamt).

Quelle für alle Daten ist Seguridad, Justicia y Paz eine mexikanische Nichtregierungsorganisation.[1]

Rang Stadt Land Anzahl Morde
(2017)
Anzahl Einwohner
(2017)
Anzahl Morde
pro 100.000
1 Los Cabos MexikoMexiko Mexiko 365 328.245 111,33
2 Caracas VenezuelaVenezuela Venezuela 3.387 3.046.104 111,19
3 Acapulco MexikoMexiko Mexiko 910 853.646 106,63
4 Natal BrasilienBrasilien Brasilien 1.378 1.343.573 102,56
5 Tijuana MexikoMexiko Mexiko 1.897 1.882.492 100,77
6 La Paz MexikoMexiko Mexiko 259 305.455 84,79
7 Fortaleza BrasilienBrasilien Brasilien 3.270 3.917.279 83,48
8 Ciudad Victoria MexikoMexiko Mexiko 301 361.078 83,32
9 Ciudad Guayana VenezuelaVenezuela Venezuela 728 906.879 80,28
10 Belém BrasilienBrasilien Brasilien 1.743 2.441.761 71,38
11 Vitória da Conquista BrasilienBrasilien Brasilien 245 348.718 70,26
12 Culiacán MexikoMexiko Mexiko 671 957.613 70,10
13 St. Louis Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 205 311.404 65,83
14 Maceió BrasilienBrasilien Brasilien 658 1.029.129 63,94
15 Kapstadt SudafrikaSüdafrika Südafrika 2.493 4.004.793 62,25
16 Kingston JamaikaJamaika Jamaika 705 1.180.771 59,71
17 San Salvador El SalvadorEl Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59,06
18 Aracaju BrasilienBrasilien Brasilien 560 951.073 58,88
19 Feira de Santana BrasilienBrasilien Brasilien 369 627.477 58,81
20 Ciudad Juárez MexikoMexiko Mexiko 814 1.448.859 56,16
21 Baltimore Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 341 614.664 55,48
22 Recife BrasilienBrasilien Brasilien 2.180 3.965.699 54,96
23 Maturín VenezuelaVenezuela Venezuela 327 600.722 54,43
24 Guatemala City GuatemalaGuatemala Guatemala 1.705 3.187.293 53,49
25 Salvador BrasilienBrasilien Brasilien 2.071 4.015.205 51,58
26 San Pedro Sula HondurasHonduras Honduras 392 765.864 51,18
27 Valencia VenezuelaVenezuela Venezuela 784 1.576.071 49,74
28 Cali KolumbienKolumbien Kolumbien 1.261 2.542.876 49,59
29 Chihuahua MexikoMexiko Mexiko 460 929.884 49,48
30 Joao Pessoa BrasilienBrasilien Brasilien 554 1.126.613 49,17
31 Obregón MexikoMexiko Mexiko 166 339.000 48,96
32 San Juan Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 169 347.052 48,70
33 Barquisimeto VenezuelaVenezuela Venezuela 644 1.335.348 48,23
34 Manaus BrasilienBrasilien Brasilien 1.024 2.130.264 48,07
35 Tegucigalpa HondurasHonduras Honduras 588 1.224.897 48,00
36 Tepic MexikoMexiko Mexiko 237 503.330 47,09
37 Palmira KolumbienKolumbien Kolumbien 144 308.669 46,65
38 Reynosa MexikoMexiko Mexiko 294 701.525 41,95
39 Porto Alegre BrasilienBrasilien Brasilien 1.748 4.268.083 40,96
40 Macapá BrasilienBrasilien Brasilien 191 474.706 40,24
41 New Orleans Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 157 391.495 40,10
42 Detroit Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 267 672.795 39,69
43 Mazatlán MexikoMexiko Mexiko 192 488.281 39,32
44 Durban SudafrikaSüdafrika Südafrika 1.396 3.661.911 38,12
45 Campos dos Goytacazes BrasilienBrasilien Brasilien 184 490.288 37,53
46 Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth) SudafrikaSüdafrika Südafrika 474 1.263.051 37,53
47 Campina Grande BrasilienBrasilien Brasilien 153 410.332 37,29
48 Teresina BrasilienBrasilien Brasilien 315 850.198 37,05
49 Vitória BrasilienBrasilien Brasilien 707 1.960.213 36,07
50 Cúcuta KolumbienKolumbien Kolumbien 290 833.743 34,78

Siehe auch[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. Top 50 Städte nach Mordrate 2017. Abgerufen am 27. März 2018 (español).


Diese artikel "Liste der gefährlichsten Städte" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste der gefährlichsten Städte.



Read or create/edit this page in another language[Bearbeiten]