Sipsmith (Gin)
Sipsmith
| |
---|---|
Rechtsform | |
Gründung | 2009 |
Sitz | Chiswick, London |
Leitung | Beam Suntory |
Branche | Gin, Vodka, Likör |
Sipsmith ist eine im Jahr 2009 eingeführte Spirituosen Marke mit Sitz im Londoner Stadtteil Chiswick.
Geschichte[Bearbeiten]
Im Jahr 2008 kauften die Gründer Sam Galsworthy, Fairfax Hall und Jared Brown eine 300 Liter Destille in der sie anfingen Gin zu brennen. Ein Jahr später kam ihre Marke Sipsmith auf den Markt. 2014 zog der Betrieb in sein heutiges Zuhause im Londoner Stadtteil Chiswick. Im Jahr 2015 gründeten sie die „Sipping Society“ in der sie an die Mitglieder alle zwei Monate besondere Gins verkauft (Siehe unten Craft Gin). Im Jahr darauf wurde die Marke von dem Konzern Beam Suntory aufgekauft.
Produkte[Bearbeiten]
Neben dem klassischen Gins aus Wacholder, Orange, Zitrone, Koriander, Mandel, Süßholz, Zimt, Ceylon-Zimt, Angelica (Arznei-Engelwurz) und Veilchenwurzel destillierten Gin werden folgende Varianten angeboten:
- Lemon Drizzle, destilliert mit frischen Zitronen und Zitronenverbene.
- V.J.O.P (very junipery Over Proof ), mit 57,7 % vol.
- Sipping Vodka, destilliert aus Weizen.
- Sipsmith zesty Orange, mit Orange und Bergamotte.
- Sipsmith Strawberry smash, London Dry mit Erdbeeren und Minze.
- Damson Vodka, Zwetschgen-Likör.
- Barley Vodka, destilliert aus 100 % Gerste.
- Sloe Gin, Schlehenlikör mit Gin.
- Orange and Cacao Gin, mit Orange und Kakao infusionierter Gin.
- London Cup, ein dem Likör Pimm’s nachempfundener Likör aus Gin, Tee, Zitronenverbene, Rose und Borretsch-Blüten.
Craft Gin[Bearbeiten]
Neben den klassischen Gins werden auch noch für die Mitglieder der „Sipping Society“ Craft Gins, also experimentelle Gins und Liköre, in folgenden limitierten Editionen angeboten:
Name | Zusätzliche Botanicals | Bezeichnung | Alkoholgehalt | Farbe |
Original Gin | unbekannt | Gin | 38%vol | klar |
Cooper‘s Cup | Vermouth, Zwetschgen, | Likör | 29%vol | rotbraun |
Toasted Marshmallow Gin Liqueur | Marshmallow, Vanille, Orange, Hafer | Likör | 31%vol | klar |
Spiced Pumkun Gin | Kürbis, Orange | Gin | 41%vol | klar |
Mulled Gin | Rotwein, Orange, Nelke, Zimt, Muskat | Gin | 38%vol | klar |
Musket Navy Gin | Tee, Kubeben Pfeffer | Gin | 57,7%vol | klar |
Marmelade Gin Liqueur | Orange, Zitrone, Bergamotte | Likör | 31%vol | goldgelb |
Buena Onda Gin | Grapefruit, Limette, Ananas; Grüner Pfeffer | Gin | klar | |
English Herb Garden Gin | Thymian, Rosmarin, Basilikum, Fenchel | Gin | klar | |
Blanc de Blancs Gin | Chardonnay | Gin | klar | |
Victotian Mojito Gin | Limette, Minze | Gin | Klar | |
Banana Bread Gin | Banane | Gin | klar | |
Stir it up Gin | Ananas, Limette, Chili | Gin | klar | |
Cranberry and Clementine Gin Liqueur | Cranberry, Clementine, Trauben, Orange, | Likör | rosa | |
Very Sherry Gin | Sherry | Gin | 41,2%vol | klar |
Sugar Plum Gin Liqueur | Pflaume | Likör | 32,1%vol | Bernstein |
Smoked Chestnut Gin | Esskastanien | Gin | 41%vol | klar |
Siracha and Mint Gin Liqueur | Siracha, Chili, Minze | Likör | klar | |
(Not) Pink Gin | Himbeeren, Vanille | Gin | 38,3%vol | klar |
Pink Grapefruit Gin Liqueur | Grapefruit, Holunder | Likör | 27%vol | rosé |
Nordic Summer Gin | Fenchel, Kümmel, Sternanis | Gin | 44%vol | klar |
Language of Flowers Gin | Wermut, Margerite | Gin | 40,7%vol | klar |
Bee‘s knees Gin | Honig,
Zitrone, Zitronenverbene |
Gin | 41%vol | Leicht golden |
Tangarine old Tom | Tangarine | Gin | 42%vol | klar |
Golden Treacle Gin Liqueur | Schwarze Melasse, Lapsang Souchong Tee | Likör | 31%vol | goldbraun |
Christmas Pudding Gin | Nelke, Zimt, Kirsche, Orange | Gin | 41%vol | klar |
Bramble Gin Liqueur | Brombeeren | Likör | 32%vol | dunkles violett |
Chocolate Orange Gin | Kakao, Orange | Gin | 40%vol | orange |
Chili and Lime Gin | Chili, Limette | Gin | 42,5%vol | klar |
High Tea Gin | Orangen Blüte, Tee | Gin | klar | |
Hula Hula Gin | Ananas, Kokosnuss | Gin | 43,3%vol | klar |
Goosberry and Elderflower Gin Liqueur | Stachelbeere, Holunder | Likör | 40%vol | leicht grün |
Sispresso Gin | Kaffee, Banane, Vanille | Gin | 37,5%vol | klar |
Popcorn Gin | Mais, Butter | Gin | 47%vol | klar |
Blood Orange Gin Liqueur | Blut Orange | Likör | 32%vol | rot-orange |
Elixir of Love Gin | Kakao, Ginseng, Goji beeren, Maca Wurzel | Gin | 51,9%vol | klar |
Black Maple Gin Liqueur | Ahorn Sirup | Likör | Bernstein | |
Gingerbread Gin | unbekannt | Gin | 40%vol | leicht golden |
Advent Gin | unbekannt | Gin | klar | |
Silver Bullet Gin | unbekannt | Gin | klar | |
Nightcap Gin | Malve, Kamille, Lavendel | Gin | 47,7%vol | klar |
Roasty toasty Gin | Eiche, Kreuzkümmel, Orange, gerösteter Koriander | Gin | klar | |
Mulberry Gin Liqueur | Maulbeeren | Likör | 25%vol | rot |
Beekeper Gin | Honig | Gin | 38,5%vol | klar |
Hip Hop Gin | Hopfen, Hagebutten | Gin | 46,2%vol | klar |
Pomegranate Gin Liquer | Granatapfel | Likör | 26,5%vol | rosé |
Equinox Gin | Rhabarber, Blut Orange, Kerbel, Pink Grapefruit | Gin | klar | |
Fine Cordial Gin | Rosmarin, Johannisbeer blatt, Kamille, Kalamus | Gin | klar | |
Mediterrean Gin | Kapern, Fenchel, Lorbeer | Gin | klar | |
Rose Gin Liqueur | Rose | Likör | 33%vol | rosa |
Secret Sloe Gin | Schlehe | Gin | klar | |
Deconstructed Martini | Wermut, Lorbeer, Minze, Kardamom, Nelke, Muskat | Gin | klar | |
Clementine Gin Liqueur | Clementine | Likör | orange | |
All Hallows Gin | Wermut, Fenchel, Minze, Zitronenverbene | Gin | 66,6%vol | klar |
Rising Sun Gin | Shiso, Sesam, Satsuma, Matcha | Gin | klar | |
Bonfire Gin | Kirsch Holz | Gin | klar | |
Mince Pie Gin | Gin | klar | ||
Barrel aged Martinez | Kirsch Likör, Vermouth, Orangen Bitter | Cocktail | 32,5%vol | braun |
Ten Blossom Gin | Kirsch Blüte, Rosmarin Blüte, Jasmin, Birnen Blüte,
Pflaumen Blüte, Renecloden Blüte, Zwetschgen Blüte, Hibiscus Blüte, Orangen Blüte, Rose |
Gin | 45%vol | klar |
Desert Island Gin | Limette, Vanille, Paradies Körner, Kokosnuss | Gin | klar | |
Strawberries & Cream Gin Liqueur | Erdbeeren | Likör | rot | |
Peter Piper Gin | Chili, Lorbeer, Kümmel, Paprika, Rosa Pfeffer | Gin | 47,2%vol | klar |
Hot Cross Bun Gin | Nelke, Vanille, Zimt, | Gin | klar | |
Phantom Negroni | Cocktail | klar | ||
Cherry & Cacao Gin Liqueur | Sauerkirschen, Kakao | Likör | rot | |
Clearly dirty Gin | 4 verschiedene Olivensorten | Gin | klar | |
Rosehip & Hibiscus Gin | Hagebutten, Hibiskus | Gin | 41%vol | rosé |
Tom & Berry Gin | Cranberry, Grapefruit | Gin | 58,5%vol | klar |
Christmas Tree Gin | Douglasie, Piment, Tanne, Fichte | Gin | 44%vol | klar |
Lemon Drizzle Gin | Zitrone, Zitronenverbene, Zitronen Myrte | Gin | 37,5%vol | klar |
Quellen[Bearbeiten]
Diese artikel "Sipsmith (Gin)" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Sipsmith (Gin).