You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Liste der Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren

Aus EverybodyWiki Bios & Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche


Die Liste der Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren umfasst zurzeit um die 60 Spieler, gemäß den Daten von Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, einer privaten Organisation zur Sammlung von Fußballdaten, darunter A-Länderspiele und -tore, sowie den Datenbanken von weltfussball.de, transfermarkt.de, National-Football-Teams.com, footballdatabase.eu, zudem auf der Website des/der jeweiligen Clubs.

Die Liste enthält nur alle Spieler, die nahezu oder gänzlich in der höchsten Spielklasse im Laufe ihrer Fußballkarriere gespielt haben. Es werden dabei alle Tore gewertet, die in offiziellen Spielen mit den Nationalmannschaften sowie in den Fußballvereinen in allen Fußballligen und sowohl nationalen als auch internationalen Pokalturnieren erzielt wurden.[1]

Rangliste[Bearbeiten]

Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren in offiziellen Spielen[Bearbeiten]

Die folgende Tabelle zeigt Spieler mit 500 oder mehr Toren in offiziellen Spielen der Nationalmannschaft und Liga zusammen. Dabei werden der Reihe nach Rang, Spieler und die gesamten Tore sowie Spiele inkl. Ratio (Quotient Tore/Spiel) dargestellt. Dazu werden speziell auch die Daten der Vereinsmannschaft und der Nationalmannschaft (gezeigt in Abhängigkeit von der (bisherigen) Spieldauer, d. h. des Zeitraums mit Beginn und Ende der jeweiligen Fußballkarriere).

Unbelegte Daten sind mit einem "+" markiert, heißt Anzahl der Tore und Spiele könnten höher sein, da stellenweise Spielzeiten, ergo etwaige Tore nicht ausreichend belegt sind und/oder Lücken existieren: z. B. für Binder fehlen Daten aller Tore für “Sturm 19” St. Polten (vor 1930), für Walter fehlen teils Daten der zweiten Liga 1938/39, für Nordahl fehlen teils Daten der zweiten Liga von Schweden (1959–1961).[1]

Stand: 5. Juli 2022; Legende: VM = Vereinsmannschaft, NM = Nationalmannschaft, S = Spiele, T = Tore, R = Ratio, SJ = Spieljahre, B = Beginn, E = Ende. Aktive Spieler und deren Daten sind fett markiert.

Rang Name T S R T (VM) S (VM) R (VM) T (NM) S (NM) R (NM) SJ B E
1 DeutschlandDeutschland Erwin Helmchen 987+ 577 1.71 27 1924 1951
2 OsterreichÖsterreichTschechoslowakeiTschechoslowakei Josef Bican 950+ 624 1.52 26 1931 1957
3 EnglandEngland Ronald Rooke 931+ 1029 0.90 32 1929 1961
4 PortugalPortugal Cristiano Ronaldo 833 1157 0.72 698 939 0.75 117 189 0.61 20 2002[2]
5 NordirlandNordirland Jimmy Jones 833+ 751 1.11 21 1944 1965
6 UngarnUngarnSpanienSpanien Ferenc Puskás 806 793 1.02 23 1943 1966
7 ArgentinienArgentinien Lionel Messi 798 1031 0.77 683 828 0.82 86 162 0.53 19 2003[3]
8 UngarnUngarn Ferenc Deák 795+ 511+ 1.56 19 1939 1959
9 BrasilienBrasilien Romário 784 1002 0.78 25 1984 2009
10 NiederlandeNiederlande Abe Lenstra 783+ 843 0.93 27 1936 1963
11 BrasilienBrasilien Pelé 778 846 0.92 21 1956 1977
12 EnglandEngland Tommy Lawton 741+ 824 0.90 23 1933 1956
13 DeutschlandDeutschland Gerd Müller 735 793 0.93 19 1962 1981
14 NordirlandNordirland Joe Bambrick 690+ 578 1.20 18 1925 1943
15 PolenPolenDeutschlandDeutschland Ernst Willimowski 683+ 484 1.41 23 1932 1957
16 NordirlandNordirland Samuel Hughes 650+ 694 0.93 20 1943 1963
17 UngarnUngarn Ferenc Bene 632 955 0.66 26 1959 1985
18 PolenPolen Robert Lewandowski 612 880 0.70 500 696 0.71 76 132 0.57 17 2005[4]
19 UngarnUngarn Gyula Zsengeller 611 642 0.95 18 1931 1953
20 NordirlandNordirland David Martin 611+ 527 1.15 17 1930 1947
21 NordirlandNordirland Frederick Roberts 604+ 466 1.30 14 1922 1937
22 PortugalPortugal Fernando Peyroteo 598 369 1.62 12 1937 1949
23 PortugalPortugal Eusébio 591+ 631 0.94 22 1957 1979
24 EnglandEngland Jimmy Greaves 589+ 841 0.70 23 1956 1980
25 DeutschlandDeutschland Uwe Seeler 582 686 0.85 25 1953 1978
26 SchwedenSchweden Zlatan Ibrahimović 581 996 0.58 504 834 0.6 62 120 0.52 22 1999[5]
27 BrasilienBrasilien Túlio Maravilha 576 839 0.69 27 1987 2014
28 UngarnUngarn Imre Schlosser 575+ 463 1.24 21 1906 1928
29 DeutschlandDeutschland Fritz Walter 574+ 572 1.00 22 1937 1959
30 NordirlandNordirland Glenn Ferguson 569 1084 0.52 24 1987 2011
31 OsterreichÖsterreich Franz Binder 569+ 431 1.32 19 1930 1949
32 EnglandEngland Dixie Dean 568 612 0.93 17 1923 1940
33 SchottlandSchottland Hughie Gallacher 565 712 0.79 20 1920 1940
34 EnglandEngland Joe Smith 562+ 841 0.67 23 1908 1931
35 MexikoMexiko Hugo Sánchez 562 956 0.59 21 1976 1997
36 PortugalPortugal José Augusto Torres 561 615 0.91 27 1953 1980
37 EnglandEngland Stan Mortensen 561+ 742 0.76 24 1938 1962
38 UngarnUngarn Sándor Kocsis 556 537 1.04 21 1945 1966
39 SpanienSpanien Isidro Lángara 553+ 444 1.25 18 1930 1948
40 NordirlandNordirland Jimmy Kelly 552+ 975 0.57 29 1926 1955
41 IrlandIrland John Aldridge 551+ 981 0.56 22 1976 1998
42 SchottlandSchottland Jimmy McGrory 549 545 1.01 15 1922 1937
43 NordirlandNordirland Tommy Dickson 546+ 780 0.70 20 1946 1966
44 BrasilienBrasilien Zico 546 798 0.68 23 1971 1994
45 UngarnUngarn Ferenc Szusza 544 598 0.91 21 1940 1961
46 UngarnUngarn József Takács 539 526 1.02 20 1920 1940
47 SchottlandSchottland Ephraim Dodds 539 608 0.88 27 1923 1950
48 SchottlandSchottland David Halliday 535 636 0.84 18 1920 1938
49 UruguayUruguay Luis Suárez 526 874 0.60 459 724 0.63 66 129 0.53 16 2005[6]
50 UngarnUngarn Nándor Hidegkuti 524 677 0.78 19 1939 1958
51 BrasilienBrasilien Roberto Dinamite 519 869 0.60 22 1971 1993
52 OsterreichÖsterreich Hans Krankl 518 725 0.71 19 1970 1989
53 ArgentinienArgentinienSpanienSpanien Alfredo Di Stéfano 515 704 0.73 21 1945 1966
54 BelgienBelgien Joseph Mermans 514 638 0.81 23 1937 1960
55 NordirlandNordirland Des Dickson 511+ 704 0.73 19 1964 1983
56 SchwedenSchweden Gunnar Nordahl 510+ 587 0.87 21 1937 1958
57 EnglandEngland Steve Bloomer 509+ 753 0.67 24 1890 1914
58 NordirlandNordirland Trevor Thompson 509+ 580 0.88 14 1955 1969
59 UngarnUngarn György Sárosi 507 592 0.86 20 1929 1949
60 NiederlandeNiederlande Willy van der Kuijlen 504 805 0.63 21 1962 1983
61 KamerunKamerun Roger Milla 503+ 905 0.56 28 1968 1996
62 EnglandEngland Arthur Rowley 502+ 805 0.63 26 1941 1967
63 UngarnUngarn Lajos Tichy 500 610 0.82 19 1952 1971

Aktive Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren in offiziellen Spielen: Tore pro Spiele nach Mannschaft[Bearbeiten]

Die folgende Tabelle zeigt alle aktiven Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren in offiziellen Spielen mit Tore pro Spiel nach Mannschaft (Verein und Nation). Dabei werden der Reihe nach Rang, Spieler und die gesamten Tore sowie Spiele inkl. Ratio (Quotient Tore/Spiel) dargestellt. Dazu werden speziell auch die Daten der Vereinsmannschaft und der Nationalmannschaft gezeigt in Abhängigkeit von der (bisherigen) Spieldauer, d. h. des Zeitraums mit Beginn und Ende der jeweiligen Fußballkarriere.

Tore pro Spiel mit der Vereinsmannschaft: Cristiano Ronaldo schoss 101/133 Tore pro Spiel mit Juventus Turin sowie zuvor 573/763 (0/2 mit Sporting Lissabon B, 5/31 mit Sporting Lissabon, 118/292 mit Manchester United, 450/438 mit Real Madrid).[7] Lionel Messi erzielte 672/778 Tore pro Spiel mit FC Barcelona sowie zuvor 11/32 (5/10 mit FC Barcelona C, 6/22 mit FC Barcelona B)[8] Zlatan Ibrahimović schoss 27/48 Tore pro Spiel mit AC Mailand sowie zuvor 474/788 (18/47 mit Malmö FF, 48/110 mit Ajax Amsterdam, 26/92 mit Juventus Turin, 66/117 mit Inter Mailand, 22/46 mit FC Barcelona, 56/85 mit AC Mailand, 156/180 mit Paris Saint-Germain, 29/53 mit Manchester United, 53/58 mit Los Angeles Galaxy).[9]

Tore pro Spiel mit der Nationalmannschaft: Cristiano Ronaldo erzielte 109/179 Tore pro Spiel für Portugal und zuvor 18/34 mit den fünf jüngeren Auswahlmannschaften (2/3 mit Portugal U23, 3/10 mit Portugal U21, 1/5 mit Portugal U20, 5/7 mit Portugal U17 und 7/9 mit Portugal U15).[7] Lionel Messi schoss 76/151 Tore pro Spiel für Argentinien und 16/23 mit den zwei jüngeren Auswahlmannschaften (2/5 mit Argentinien U23 und 14/18 mit Argentinien U20).[8] Zlatan Ibrahimovic erzielte 62/118 Tore pro Spiel für Schweden und 7/11 mit den zwei jüngeren Auswahlmannschaften (6/7 Schweden U23, 1/4 Schweden U18).[9]

Datenbank: footballdatabase.eu; Stand: 11. Juli 2021; Legende: VM = Vereinsmannschaft, NM = Nationalmannschaft, S = Spiele, T = Tore, R = Ratio, SJ = Spieljahre, Beginn = B, Ende = E. Die Gesamttore pro Gesamtspiele (inkl. Ratio) sind fett markiert.

Rang Name T S R T (VM) S (VM) R (VM) T (NM) S (NM) R (NM) SJ B
1 PortugalPortugal Cristiano Ronaldo 801 1109 0.72 674 896 0.75 127 213 0.6 20 2001
2 ArgentinienArgentinien Lionel Messi 777 986 0.79 685 812 0.84 92 174 0.53 18 2003
3 SchwedenSchweden Zlatan Ibrahimović 573 965 0.59 504 834 0.6 69 131 0.53 22 1999
4 PolenPolen Robert Lewandowski 553 818 0.67 484 696 0.7 69 130 0.53 16 2005
5 UruguayUruguay Luis Suárez 509 820 0.63 440 679 0.65 69 131 0.53 16 2005

Fußballer mit 500 oder mehr Toren in Liga-Spielen[Bearbeiten]

Die folgende Tabelle zeigt Rang, Name und Tore der Fußballer mit 500 oder mehr Toren in Liga-Spielen.

Stand: 5. Juli 2021. + Unbelegte Daten wurden ausgeklammert, Anzahl der Tore und Spiele könnten höher sein, Toranzahl in Klammern für Bican, Puskás und Deák berücksichtigt nur Tore in der ersten Liga; es könnten auch mehr Spieler 500 Tore haben.[1] Aktive Spieler sind fett markiert.

Rang Name Tore
1 DeutschlandDeutschland Erwin Helmchen 720+
2 OsterreichÖsterreichTschechoslowakeiTschechoslowakei Josef Bican 676+ [542]
3 UngarnUngarn Ferenc Deák 647+ [303]
4 NiederlandeNiederlande Abe Lenstra 643+
5 UngarnUngarnSpanienSpanien Ferenc Puskás 548 [516]
6 BrasilienBrasilien Romário 546
7 BrasilienBrasilien Pelé 538
8 BrasilienBrasilien Túlio Maravilha 518

Weblinks[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]



Diese artikel "Liste der Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Liste der Fußballspieler mit 500 oder mehr Toren.



Read or create/edit this page in another language[Bearbeiten]